Päämarkkinat
| Päämarkkinat | Kokonaistulo (%) |
| Kotimaan markkinat | 20,00 % |
| Länsi-Eurooppa | 15,00 % |
| Etelä-Eurooppa | 11,00 % |
| Oseania | 10,00 % |
| Pohjois-Amerikka | 8,00 % |
| Keski-itä | 8,00 % |
| Itä-Eurooppa | 5,00 % |
| Itä-Aasia | 5,00 % |
| Afrikka | 5,00 % |
| Pohjoinen Eurooppa | 4,00 % |
| Etelä-Aasia | 4,00 % |
| Kaakkois-Aasia | 2,00 % |
| Etelä-Amerikka | 2,00 % |
| Keski-Amerikka | 1,00 % |
Pääasiakkaat: Navas
Vuotuinen kokonaistulo: Yli 100 miljoonaa dollaria
Vientiprosentti: 81 % - 90 %